11012-43G10 moteur diesel pour Nissan TD42 standard IZUMI
Chemise de moteur diesel 11012-43G10
,Chemise de moteur diesel Nissan TD42
,Manchons de moteur diesel 11012-43G10
| No. de pièce. | Modèle de moteur | Alésage(mm) | Type | Machine compatible |
|---|---|---|---|---|
| ME013312 | 4D33 | 108 | Chemise sèche | Mitsubishi Canter, Kobelco SK200-3/5, Kato HD450/HD510 |
| ME013366 | 4D34/4D34T | 104 | Chemise sèche | Ko-belco SK210-6, Mitsubishi FE439/BE449 |
| ME012900 | 4D32 | 103 | Chemise sèche | Ko-belco SK120-3, Kato HD400 |
| 11012-43G10 | TD42/TD42T | 96 | Chemise sèche à bride | Nis-san Patrol Y60/Y61, bus civil, chariot élévateur |
| 11012-06J00 | SD33 | 92 | Chemise sèche | Excavatrice, Chargeuse, Groupe électrogène |
| 5-87813-433-0 | 4JB1 | 93 | Chemise sèche | Isu-zu Pickup, Excavatrice, Camion léger |
| 8-94433-179-0 | 4JG2 | 93 | Chemise sèche | Isu-zu Elf Truck, SUV, Machinerie de construction |
| 1-11261-118-0 | 6BD1 | 102 | Chemise humide | Excavatrice, Chargeuse, Camion lourd |
| 1-11211-045-0 | 6BG1 | 105 | Chemise humide | Hita-chi EX200, Isuzu Machinerie lourde |
| 3904166 | 6BT | 102 | Chemise humide | Camion Dongfeng, Excavatrice, Chargeuse |
| 3802370 | 4BT | 102 | Chemise humide | Génératrice, Camion léger, Machine d'ingénierie |
| 6140-21-2210 | 6D95 | 95 | Chemise humide | Ko-matsu PC200-5, Bulldozer, Chargeuse |
| 6735-21-1120 | 6D102 | 102 | Chemise humide | Ko-matsu PC200-6/7 |
| 6150-21-2220 | 6D125 | 125 | Chemise humide | Ko-matsu PC400-6/7 |
| 04253676 | BF6M1013 | 108 | Chemise humide | Moteur Deutz, Chargeuse, Rouleau compresseur |
| U5LH0002 | 1104 | 105 | Chemise sèche | Génératrice, Machinerie agricole, Excavatrice |
| 65.01201-0072 | DB58 | 102 | Chemise humide | Doo-san DH220-5/7 Excavatrice |
| A2300-10021 | D6BR | 118 | Chemise humide | Hyun-dai Excavatrice, Camion lourd |
QUESTIONS QUI POURRAIENT VOUS CONCERNER
VOICI LA RÉPONSE !
Q1: Quelle est la durée de la garantie ?
R: Pour les pièces naturellement cassées, 3 mois. Garantie pièces d'origine.
Q2: Quel paiement pouvez-vous accepter ?
R: T/T, WECHAT, PAYPAL.
Q3: Quel est le paquet ? Pouvez-vous me donner le paquet selon mon exigence ?
R: Oui, emballage d'origine ou emballage neutre avec boîte en bois ou carton.
Q4: Qu'en est-il du délai de livraison ?
(1) En stock: 1-7 jours. Toujours en 72 heures.
(2) Hors stock: Cela dépend de votre quantité, et nous avons coopéré avec l'usine. Nous vous informerons lorsque nous citerons.
Q5: Quel moyen d'expédition pouvez-vous proposer ?
(1) Grosse commande: Par mer ou par air. (Cela peut réduire les coûts).
(2) Petite commande: DHL, TNT, UPS, FEDEX, EMS, ARAMEX.
Q6: Quelles sont les conditions de transaction ?
R: EXW, FCA, FAS, FOB, C&F, CIF, CPT, CIP, DAF, DES, DDP.
Q7: Acceptez-vous les petites commandes ?
R: Oui, les petites commandes sont acceptées.
Q8: Quelle marque pouvez-vous proposer dans votre entreprise ?
(1) OEM, PIÈCES 100% ORIGINALES, COPIE (Fabriqué en Chine).
(2) PIÈCES D'ORIGINE.
Merci de votre attention !
247-8868 247-8878 247-8888 Joint hydraulique en forme de Y pour bras de flèche de pelle hydraulique 320
244-2286 244-2287 244-2288 taille originale de seau de bras de boom du joint E240B
K9001248 DX220-5 Kit de joint d'huile pour flèche, joint mécanique haute pression étanche