8-97351-559-0 manchon 115mm de revêtement de cylindre pour ISUZU 4HG1
Chemise de cylindre 8-97351-559-0
,Chemise de cylindre 115mm
,Chemise de cylindre ISUZU 4HG1

| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Diamètre intérieur (alésage) | 93,00 mm (STD) |
| Diamètre extérieur | 99 mm |
| Longueur totale | 186 mm |
| Diamètre de la bride | ~105 mm |
| Épaisseur de la bride | ~4 mm |
| Poids net (approx.) | 1,4 kg / pièce |
| Poids brut (avec emballage) | 1,6 kg / pièce |
| N° de pièce | Modèle de moteur | Alésage (mm) | Type | Machine compatible | Code SH |
|---|---|---|---|---|---|
| ME013312 | Mitsubishi 4D33 | 108 | Chemise sèche | Mitsubishi Canter, Kobelco SK200-3/5, Kato HD450/HD510 | 8409999000 |
| ME013366 | Mitsubishi 4D34/4D34T | 104 | Chemise sèche | Kobelco SK210-6, Mitsubishi FE439/BE449 | 8409999000 |
| ME012900 | Mitsubishi 4D32 | 103 | Chemise sèche | Kobelco SK120-3, Kato HD400 | 8409999000 |
| 11012-43G10 | Nissan TD42/TD42T | 96 | Chemise sèche à bride | Nissan Patrol Y60/Y61, Bus Civil, Chariot élévateur | 8409999000 |
| 11012-06J00 | Nissan SD33 | 92 | Chemise sèche | Excavatrice, Chargeuse, Groupe électrogène | 8409999000 |
| 5-87813-433-0 | Isuzu 4JB1 | 93 | Chemise sèche | Isuzu Pickup, Excavatrice, Camion léger | 8409999000 |
| 8-94433-179-0 | Isuzu 4JG2 | 93 | Chemise sèche | Isuzu Elf Truck, SUV, Machinerie de construction | 8409999000 |
| 1-11261-118-0 | Isuzu 6BD1 | 102 | Chemise humide | Excavatrice, Chargeuse, Camion lourd | 8409999000 |
| 1-11211-045-0 | Isuzu 6BG1 | 105 | Chemise humide | Hitachi EX200, Isuzu Machinerie lourde | 8409999000 |
| 3904166 | 6BT | 102 | Chemise humide | Camion Dongfeng, Excavatrice, Chargeuse | 8409999000 |
| 3802370 | 4BT | 102 | Chemise humide | Groupe électrogène, Camion léger, Machine d'ingénierie | 8409999000 |
| 6140-21-2210 | Komatsu 6D95 | 95 | Chemise humide | Komatsu PC200-5, Bulldozer, Chargeuse | 8409999000 |
| 6735-21-1120 | Komatsu 6D102 | 102 | Chemise humide | Komatsu PC200-6/7 | 8409999000 |
| 6150-21-2220 | Komatsu 6D125 | 125 | Chemise humide | Komatsu PC400-6/7 | 8409999000 |
| 04253676 | Deutz BF6M1013 | 108 | Chemise humide | Moteur Deutz, Chargeuse, Rouleau de route | 8409999000 |
| U5LH0002 | Perkins 1104 | 105 | Chemise sèche | Groupe électrogène, Machinerie agricole, Excavatrice | 8409999000 |
| 65.01201-0072 | Doosan DB58 | 102 | Chemise humide | Excavatrice Doosan DH220-5/7 | 8409999000 |
| A2300-10021 | Hyundai D6BR | 118 | Chemise humide | Excavatrice Hyundai, Camion lourd | 8409999000 |


QUESTIONS QUI POURRAIENT VOUS CONCERNER
VOICI LA RÉPONSE !
Q1: Quelle est la durée de la garantie ?
R: Pour casse naturelle, 3 mois. Garantie pièces d'origine.
Q2: Quel paiement pouvez-vous accepter ?
R: T/T, WECHAT, PAYPAL.
Q3: Quel est l'emballage ? Pouvez-vous me donner l'emballage selon mes exigences ?
R: Oui, emballage d'origine ou emballage neutre avec boîte en bois ou carton.
Q4: Qu'en est-il du délai de livraison ?
(1) En stock : 1-7 jours. Toujours en 72 heures.
(2) Hors stock : Cela dépend de votre quantité, et nous avons coopéré avec l'usine.
Nous vous informerons lors de notre devis.
Q5: Quelle voie d'expédition pouvez-vous proposer ?
(1) Grosse commande : Par mer ou par air. (Cela peut réduire les coûts).
(2) Petite commande : DHL, TNT, UPS, FEDEX, EMS, ARAMEX.
Q6: Quelles sont les conditions de transaction ?
R: EXW, FCA, FAS, FOB, C&F, CIF, CPT, CIP, DAF, DES, DDP.
Q7: Acceptez-vous les petites commandes ?
R: Oui, les petites commandes sont acceptées.
Q8: Quelle marque pouvez-vous proposer dans votre entreprise ?
(1) OEM, PIÈCES 100% ORIGINE, COPIE (Fabriqué en Chine).
(2) PIÈCES D'ORIGINE.
Merci de votre attention !
247-8868 247-8878 247-8888 Joint hydraulique en forme de Y pour bras de flèche de pelle hydraulique 320
244-2286 244-2287 244-2288 taille originale de seau de bras de boom du joint E240B
K9001248 DX220-5 Kit de joint d'huile pour flèche, joint mécanique haute pression étanche