8-97351-558-0 Isuzu 4JG2 Diesel Engine Liner IZUMI Standard
Εισαγωγή κινητήρα ντίζελ Isuzu 4JG2
,8-97351-558-0 Εισαγωγή κινητήρα ντίζελ
,IZUMI Εισαγωγή κυλίνδρου ντίζελ
| Παράμετρος | Προδιαγραφή |
|---|---|
| Εσωτερική διάμετρος (άνοιγμα) | 93,00 mm (STD) |
| Εξωτερική διάμετρος | 99 χλστ |
| Συνολικό μήκος | 186 χλστ |
| Διάμετρος φλάντζας | ~105 χλστ |
| Πάχος φλάντζας | ~4 χλστ |
| Καθαρό βάρος (περίπου) | 1,4 κιλό / τεμάχιο |
| Μεικτό βάρος (με συσκευασία) | 1,6 κιλό / τεμάχιο |
| Αριθμός ανταλλακτικού | Μοντέλο κινητήρα | Άνοιγμα (mm) | Τύπος | Συμβατό μηχάνημα | Κωδικός HS |
|---|---|---|---|---|---|
| ME013312 | Mitsubishi 4D33 | 108 | Ξηρός κύλινδρος | Mitsubishi Canter, Kobelco SK200-3/5, Kato HD450/HD510 | 8409999000 |
| ME013366 | Mitsubishi 4D34/4D34T | 104 | Ξηρός κύλινδρος | Kobelco SK210-6, Mitsubishi FE439/BE449 | 8409999000 |
| ME012900 | Mitsubishi 4D32 | 103 | Ξηρός κύλινδρος | Kobelco SK120-3, Kato HD400 | 8409999000 |
| 11012-43G10 | Nissan TD42/TD42T | 96 | Ξηρός κύλινδρος με φλάντζα | Nissan Patrol Y60/Y61, Λεωφορείο, Περονοφόρο | 8409999000 |
| 11012-06J00 | Nissan SD33 | 92 | Ξηρός κύλινδρος | Εκσκαφέας, Φορτωτής, Γεννήτρια | 8409999000 |
| 5-87813-433-0 | Isuzu 4JB1 | 93 | Ξηρός κύλινδρος | Isuzu Pickup, Εκσκαφέας, Ελαφρύ φορτηγό | 8409999000 |
| 8-94433-179-0 | Isuzu 4JG2 | 93 | Ξηρός κύλινδρος | Isuzu Elf Truck, SUV, Μηχανήματα κατασκευών | 8409999000 |
| 1-11261-118-0 | Isuzu 6BD1 | 102 | Υγρός κύλινδρος | Εκσκαφέας, Φορτωτής, Βαρύ φορτηγό | 8409999000 |
| 1-11211-045-0 | Isuzu 6BG1 | 105 | Υγρός κύλινδρος | Hitachi EX200, Isuzu Heavy Machinery | 8409999000 |
| 3904166 | 6BT | 102 | Υγρός κύλινδρος | Dongfeng Truck, Εκσκαφέας, Φορτωτής | 8409999000 |
| 3802370 | 4BT | 102 | Υγρός κύλινδρος | Γεννήτρια, Ελαφρύ φορτηγό, Μηχανήματα μηχανικής | 8409999000 |
| 6140-21-2210 | Komatsu 6D95 | 95 | Υγρός κύλινδρος | Komatsu PC200-5, Μπουλντόζα, Φορτωτής | 8409999000 |
| 6735-21-1120 | Komatsu 6D102 | 102 | Υγρός κύλινδρος | Komatsu PC200-6/7 | 8409999000 |
| 6150-21-2220 | Komatsu 6D125 | 125 | Υγρός κύλινδρος | Komatsu PC400-6/7 | 8409999000 |
| 04253676 | Deutz BF6M1013 | 108 | Υγρός κύλινδρος | Deutz Engine, Φορτωτής, Οδοστρωτήρας | 8409999000 |
| U5LH0002 | Perkins 1104 | 105 | Ξηρός κύλινδρος | Γεννήτρια, Γεωργικά μηχανήματα, Εκσκαφέας | 8409999000 |
| 65.01201-0072 | Doosan DB58 | 102 | Υγρός κύλινδρος | Doosan DH220-5/7 Εκσκαφέας | 8409999000 |
| A2300-10021 | Hyundai D6BR | 118 | Υγρός κύλινδρος | Hyundai Εκσκαφέας, Βαρύ φορτηγό | 8409999000 |
ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ
ΕΔΩ ΕΙΝΑΙ Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ!
Ε1:Πόσο καιρό είναι ο εγγυημένος χρόνος;
Α:Για φυσική θραύση, 3 μήνες. Εγγύηση γνήσιων ανταλλακτικών.
Ε2:Τι πληρωμή μπορείτε να δεχτείτε;
Α:T/T, WECHAT, PAYPAL.
Ε3: Τι πακέτο υπάρχει; Μπορείτε να μου δώσετε το πακέτο σύμφωνα με τις απαιτήσεις μου;
Α:Ναι, πρωτότυπη συσκευασία ή ουδέτερη συσκευασία με ξύλινο κουτί ή χαρτοκιβώτιο.
Ε4: Τι γίνεται με τον χρόνο παράδοσης;
Α: (1) Σε απόθεμα: 1-7 ημέρες. Πάντα εντός 72 ωρών.
(2) Εκτός αποθέματος: Εξαρτάται από την ποσότητα σας και έχουμε συνεργαστεί με το εργοστάσιο. Θα σας ενημερώσουμε όταν κάνουμε προσφορά.
Ε5: Τι τρόπος αποστολής μπορείτε να προσφέρετε;
Α: (1) Μεγάλη παραγγελία: Θαλασσίως ή αεροπορικώς. (Μπορεί να μειώσει το κόστος).
(2) Μικρή παραγγελία: DHL, TNT, UPS, FEDEX, EMS, ARAMEX.
Ε6: Ποιοι είναι οι όροι συναλλαγής;
Α:EXW, FCA, FAS, FOB, C&F, CIF, CPT, CIP, DAF, DES, DDP.
Ε7: Δέχεστε μικρή παραγγελία;
Α:Ναι, η μικρή παραγγελία μπορεί να γίνει δεκτή.
Ε8: Τι μάρκα μπορείτε να προσφέρετε στην εταιρεία σας;
Α: (1) OEM, 100% ΓΝΗΣΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ, ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ (Κατασκευασμένο στην Κίνα).
(2) ΓΝΗΣΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ.
Ευχαριστώ για την προσοχή σας!
247-8868 247-8878 247-8888 Υδραυλική Τσιμούχα Τύπου Υ για Βραχίονα Βραχίονα Κάδου Εκσκαφέα 320
244-2286 244-2287 244-2288 Σφραγίδα πετρελαίου E240B Βουμπόρμπα Κουβάκι αρχικό μέγεθος
K9001248 DX220-5 Σετ Σφραγίδων Λαδιού Υψηλής Πίεσης Μηχανική Σφραγίδα Στεγανή