camioncino scoperto adatto di Isuzu 4JB1 della fodera 93mm STD del cilindro del motore 8-97176-685-0
8-97176-685-0 Rivestimento Cilindro
,Rivestimento Cilindro Motore 93mm STD
,Fodera del cilindro del motore di ISUZU 4JB1

| Parametro | Specifiche |
|---|---|
| Diametro interno (alesaggio) | 93,00 mm (STD) |
| Diametro esterno | 99 mm |
| Lunghezza totale | 186 mm |
| Diametro flangia | ~105 mm |
| Spessore flangia | ~4 mm |
| Peso netto (circa) | 1,4 kg / pezzo |
| Peso lordo (con imballaggio) | 1,6 kg / pezzo |
| N. parte | Modello motore | Alesaggio (mm) | Tipo | Macchina compatibile |
|---|---|---|---|---|
| ME013312 | Mitsubishi 4D33 | 108 | Fodera a secco | Mitsubishi Canter, Kobelco SK200-3/5, Kato HD450/HD510 |
| ME013366 | Mitsubishi 4D34/4D34T | 104 | Fodera a secco | Kobelco SK210-6, Mitsubishi FE439/BE449 |
| ME012900 | Mitsubishi 4D32 | 103 | Fodera a secco | Kobelco SK120-3, Kato HD400 |
| 11012-43G10 | Nissan TD42/TD42T | 96 | Fodera a secco con flangia | Nissan Patrol Y60/Y61, Autobus civile, Carrello elevatore |
| 11012-06J00 | Nissan SD33 | 92 | Fodera a secco | Escavatore, Caricatore, Gruppo elettrogeno |
| 5-87813-433-0 | Isuzu 4JB1 | 93 | Fodera a secco | Isuzu Pickup, Escavatore, Camion leggero |
| 8-94433-179-0 | Isuzu 4JG2 | 93 | Fodera a secco | Isuzu Elf Truck, SUV, Macchine da cantiere |
| 1-11261-118-0 | Isuzu 6BD1 | 102 | Fodera a umido | Escavatore, Caricatore, Camion pesante |
| 1-11211-045-0 | Isuzu 6BG1 | 105 | Fodera a umido | Hitachi EX200, Macchinari pesanti Isuzu |
| 3904166 | Cummins 6BT | 102 | Fodera a umido | Camion Dongfeng, Escavatore, Caricatore |
| 3802370 | Cummins 4BT | 102 | Fodera a umido | Generatore, Camion leggero, Macchina per ingegneria |
| 6140-21-2210 | Komatsu 6D95 | 95 | Fodera a umido | Komatsu PC200-5, Bulldozer, Caricatore |
| 6735-21-1120 | Komatsu 6D102 | 102 | Fodera a umido | Komatsu PC200-6/7 |
| 6150-21-2220 | Komatsu 6D125 | 125 | Fodera a umido | Komatsu PC400-6/7 |
| 04253676 | Deutz BF6M1013 | 108 | Fodera a umido | Motore Deutz, Caricatore, Rullo stradale |
| U5LH0002 | Perkins 1104 | 105 | Fodera a secco | Generatore, Macchine agricole, Escavatore |
| 65.01201-0072 | Doosan DB58 | 102 | Fodera a umido | Escavatore Doosan DH220-5/7 |
| A2300-10021 | Hyundai D6BR | 118 | Fodera a umido | Escavatore Hyundai, Camion pesante |

QUESTIONI CHE POTREBBERO INTERESSARTI QUI TROVI LA RISPOSTA!
D1: Quanto dura il periodo di garanzia?
R: Per rottura naturale, 3 mesi. Garanzia ricambi originali.
D2: Quali pagamenti potete accettare?
R: T/T, WECHAT, PAYPAL.
D3: Cos'è il pacchetto? Potete darmi il pacchetto secondo le mie esigenze?
R: Sì, imballaggio originale o imballaggio neutro con scatola di legno o cartone.
D4: E i tempi di consegna?
(1) In magazzino: 1-7 giorni. Sempre entro 72 ore. (2) Esaurito: Dipende dalla tua quantità e abbiamo collaborato con la fabbrica. Ti faremo sapere quando faremo un preventivo.
D5: Qual è il modo di spedizione che potete offrire?
(1) Ordine grande: Via mare o via aerea. (Può ridurre i costi). (2) Ordine piccolo: DHL, TNT, UPS, FEDEX, EMS, ARAMEX.
D6: Quali sono i termini della transazione?
R: EXW, FCA, FAS, FOB, C&F, CIF, CPT, CIP, DAF, DES, DDP.
D7: Accettate piccoli ordini?
R: Sì, piccoli ordini sono accettati.
D8: Quali marchi potete offrire nella vostra azienda?
R: (1) OEM, RICAMBI ORIGINALI AL 100%, COPIA (Made in China). (2) RICAMBI ORIGINALI.
Grazie per l'attenzione!
247-8868 247-8878 247-8888 Paraolio Idraulico a Y per Escavatore 320 Braccio Carro Benna
244-2286 244-2287 244-2288 Sigillo di olio E240B Boom Arm Bucket Dimensione originale
K9001248 DX220-5 Kit Guarnizione Olio Braccio Tenuta Meccanica Alta Pressione Tenuta Stagna