GM08 鋼鉄摩擦板 PC120-6 掘削機建設機械交換部品
原産地:中国
モデル番号:GM08
最小注文数量:
10
価格:
$0.2-12
パッケージの詳細:
中立的な輸出カートン包装
配達時間:
3-7 営業日
支払条件:
T/T
供給能力:
10000個/年
製品詳細
ハイライト:
GM08 フリクションプレート
,PC120-6 フリクションプレート
Appliion:
ターンラウンド
Tech:
鋳造
Machinery Test Report:
利用不可
Fit For:
掘削機
Single Gross Weight:
0.390kg
HS Code:
8431499000
Package Gross Weight:
2.000kg
Model NO.:
PC120-6
Stock:
十分な在庫
Selling Units:
単品
Package Size:
25.00cm * 17.00cm * 35.00cm
Name:
ステアリングクラッチプレート
Transport Package:
箱+パレット
Size:
131.6*105*1.6/オルス6
製品の説明
製品説明
商品の写真:
選べるFRICTION&BREAKING部品のより一般的な項目:
多くの製品がカスタマイズできます,あなたは必要な製品のパラメータを提供する必要があります,あなたが図面を提供することができます場合,私たちはあなたの要求に応じてカスタマイズされます.
当社は他の製品も持っています.興味がある場合は,私たちと連絡してください.
なぜアメリカを選んだのか?

摩擦プレートの使用寿命を保証するために,注意深くインストールと保守してください.
1摩擦板を腐食から守るため,設置する前にパッケージを開きます.
2摩擦プレートの作業領域が非常にきれいであることを保証する必要があります.
3摩擦プレートの持ち力と温度,作業時間を厳格に遵守する.
他の質問やあなたが興味を持っている製品,自由に私たちと連絡してください!
GM08鋼摩擦プレートはPC120-6掘削機のスイングシステムに適しています.高強度鋼材,正確な形状,安定した摩擦性能.耐磨性,破裂性,長期使用寿命.標準パッケージサイズ 251735cm 厳格な寸法テスト 完璧なインストールマッチング 建設機械の交換部品 ISO9001認定 工場直送 満庫 迅速なグローバル配送
| 商品名: | 摩擦板を回して | 適用: | 掘削機/ブルドーザー |
| 部品番号: | PC120−6 | サイズ: | 131.6*105*1.6/OLS6 |
| リードタイム: | 販売で確認してください | 部品タイプ: | 新しい代替品かオリジナル |




選べるFRICTION&BREAKING部品のより一般的な項目:
| 101-4838 | 100-22-15101 | 145-21-13121 | 235-25-11360 | 2P4370 | 1P4110 |
| 101-5141 | 100-22-15102 | 145-21-13130 | 238-15-12710 | 2P4371 | 1P6996 |
| 101-5144 | 100-22-15210 | 145-21-13132 | 238-15-12810 | 2P4472 | 1P9256 |
| 102-8671 | 101-11-11100 | 14X-22-12150 | 23A-22-11780 | 2P5725 | 1S0057 |
| 105-8750 | 101-11-11200 について | 14X-22-12160 | 23C-25-51331 | 2P9314 | 1S3733 |
| 106-0478 について | 103-15-32711 | 14X-960-3171 | 23S-15-12710 | 2P9336 | 1S3736 |
| 106-3117 | 103-22-31310 | 14Y-22-13140 | 23S-15-12720 | 2P9343 | 1S8183 |
| 106-7438 年 | 104-22-33321 | 14Y-22-13150 | 23S-15-12730 | 2S1456 | 1S8184 |
| 108-5751 | 10E-22-21320 | 150-21-23111 | 23S-15-12740 | 2S4983 | 1S8491 |
| 110~7723 | 110-22-11320 | 154-15-12713 | 23S-15-12810 | 2S5735 | 1S8492 |
| 115~5571 | 110-22-11332 | 154-15-12714 | 23S-15-42730 | 2S5736 | 1T0886 |
| 115~5572 年 | 111-11-12120 | 154-15-12715 | 281-15-12720 | 2S9018 | 1T0887 |
| 117-3321 について | 113-15-12710 | 154-15-12716 年 | 287-15-12990 | 2V7268 | 1T1239 |
| 118~6606 | 113-15-22711 | 154-15-12720 | 34B-15-11360 | 2Y4654 | 1T1240 |
| 121-0669 について | 113-15-22720 | 154-15-12780 年 | 362-15-12720 | 2Y5134 | 1T1315 |
| 121-0670 について | 113-15-22730 | 154-22-11230 | 362-15-12730 | 328-4374 | 1T1897 年 |
| 121-0677 について | 113-15-22741 | 170-22-11260 | 381-619200-1 | 3B7974 | 1V8279 |
| 121~7632 | 113-15-22750 | 175-10-31111 | 381-922539-1 | 3F5504 | 1V8280 |
| 121~7635 | 113-15-42710 | 175-15-12713 | 381-922540-1 | 3H2725 | 1W8855 |
| 122 年~1880 年 | 113-15-42711 | 175-15-12714 | 381-922541-1 | 3J1151 | 215~8140 |
| 122 年~1881 年 | 120-22-31221 | 175-15-12715 | 381-922549-1 | 3J1152 | 222〜233 |
| 122 年~1882 年 | 120-22-31231 | 175-15-12716 | 381-922551-1 | 3K1385 | 230〜4017 |
| 126~7924 年 | 120-22-31232 | 175-15-42721 | 381-924109-1 | 3K2299 | 232〜236 |
| 129~9248 | 120-22-31233 | 175-15-42920 | 381-984439-1 | 3L3274 | 236~8675 |
| 130~5833 | 124-15-42720 | 175-22-11140 について | 382-399734-1 について | 3L8440 | 241-4890 |
| 130-5860 | 125-15-32750 | 175-22-21150 について | 385-10-235131 | 3N2155 | 250 年~1844 年 |
| 130-5866 | 125-21-23121 | 175-22-21160 について | 385-10-272561 について | 3N7952 | 255~9265 |
| 133~7234 | 12F-10-11240 | 175-65-33141 | 3EA-15-11173 | 3P0337 | 262-7319 |
| 136-6324 | 130-22-11311 | 176-76-13220 | 3EA-15-11180 | 3P0340 | 2A3616 |
| 136~6325 | 130-22-11320 | 176-76-13230 | 3EA-15-11190 | 3P0392 | 2A4444 |
| 140-0262 | 131-10-11110 | 195-15-12713 | 3EB-15-51170 | 3P0801 | 2B8955 |
| 151~8274 | 131-10-11120 | 195-15-12714 | 3EC-15-11360 | 3P0805 | 2F8621 |
| 151-8275 | 131-10-41610 | 195-15-12715 | 3EC-15-19280 | 3P0818 | 2G0475 |
| 151-8281 | 131-10-61140 | 195-15-12721 | 3EC-15-31270 | 3P0819 | 2G0478 |
| 151-8282 | 131-21-43210 | 195-15-32710 | 3EC-15-31280 について | 3P1686 | 2G9908 |
| 159-0927 | 131-21-43220 | 195-15-42780 | 3EC-15-31290 | 3P1687 | 2G9909 |
| 163~8838 | 131-21-43440 | 195-22-11211 | 3EE-15-21230 | 3P2346 | 2G9911 |
| 163~9366 | 134-15-12720 | 195-22-11221 | 3FD-15-21570 | 3P2855 | 2H6936 |
| 169-7055 | 135-15-22712 | 195-22-13340 | 415-33-11240 | 3P3241 | 2J5262 |
| 170~8714 | 135-15-22713 | 195-22-13341 | 415-33-11241 | 3P3561 | 2J5263 |
| 173-3270 年 | 135-15-22720 | 195-22-13370 | 415-33-11250 | 3P4057 | 2J5513 |
| 173-3271 年 | 135-15-22730 | 198-15-22810 | 417-33-11243 | 3P5955 | 2L1752 |
| 190〜3532 | フォローする | 198-33-11210 | 417-33-11252 | 3P7447 | 2L1753 |
| 196~7866 年 | 税金制度について | 19M-15-12721 | 417-33-11253 | 3P7489 | 2M2179 |
| 198〜1137 | 144-91-62580 | 232-10-12021 | 417-33-11290 | 3P7584 | 2M8911 |
| 1A3987 | 145-14-12710 | 232-25-51410 | 418-17-39710 | 3P8160 | 2M8912 |
| 1H9436 | 145-14-12711 | 232-25-51430 | 418-33-11240 | 3P8393 | 2N2428 |
| 1H9437 | 145-14-12720 | 232-25-51520 | 418-33-11250 | 3P9403 | 2P2903 |
| 1K8953 | 145-15-42760 | 234-15-12720 | 418-33-11251 | 3S0040 | 2P3719 |
| 1N5997 | 145-21-13120 | 234-25-31350 | 418-33-21240 | 3S0044 | 2P3747 |
| 3S1188 | 418-33-21340 | 5M1199 | 566-33-41260 | 6T2698 | 7720-50-2590 |
| 3S1691 | 419〜15〜12122 | 5M2096 | 566-33-41261 | 6T2699 | 772-10-12590 |
| 3S2671 | 419〜15〜12190 | 5M6122 | 568-15-12721 | 6T3080 | 8G4510 |
| 3S7978 | 419-15-12290 | 5N1884 | 569-15-32720 | 6T4943 | 8G4511 |
| 3S7981 | 419-15-12291 年 | 5N3342 | 569-15-32721 | 6T4944 | 8I3880 |
| 3T1407 | 419-15-12310 | 5N3343 | 569-15-32730 | 6T6277 | 8I3881 |
| 3T2466 | 419-33-11243 | 5N6137 | 569-15-32740 | 6T6283 | 8I4482 |
| 3T3065 | 419-33-11250 | 5S0071 | 569-15-32741 | 6T7016 | 8I4483 |
| 3T3089 | 419-33-11252 | 5S7830 | 569-15-32810 | 6T8533 | 8I4484 |
| 3T4026 | 419-33-21240 | 5V0009 | 569-15-32811 | 6T8686 | 8K0507 |
| 3T6338 | 419-33-21251 | 5V0593 | 569-15-32820 | 6T8687 | 8K0509 |
| 3T6620 | 419-33-21751 | 5V5208 | 569-15-32821 | 6T8886 | 8L5858 |
| 3T9293 | 421-33-11280 | 5V5209 | 569-33-41230 | 6T9194 | 8M5047 |
| 3T9960 | 423-33-21240 | 5W5690 | 569-33-41240 | 6Y0063 | 8M5070 |
| 3T9961 | 423-33-21251 | 5W5737 | 569-33-41241 | 6Y1300 | 8M5136 |
| 3W4329 | 423-33-31240 | 5W5743 | 569-33-41242 | 6Y1320 | 8M6458 |
| 3W5159 | 424-15-12710 | 5W5744 | 569-33-41260 | 6Y1363 | 8M8550 |
| 3Y7363 | 424-15-12711 | 5W5747 | 569-33-41261 | 6Y2024 年 | 8M8651 |
| 4B4801 | 424-15-12720 | 5W8310 | 569-33-61240 | 6Y2027 | 8P1656 |
| 4H2923 | 425-33-11510 | 6A6486 | 569-33-61241 | 6Y2082 | 8P1964 |
| 4K1317 | 426-15-12720 | 6B0187 | 706-73-91440 | 6Y2084 | 8P2051 |
| 4K1333 | 561-15-42710 | 6D2348 | 706-73-92350 | 6Y2085 | 8P4316 |
| 4L3527 | 561-15-42711 | 6D2358 | 706-75-90050 | 6Y2089 | 8P4736 |
| 4L9785 | 561-15-42720 | 6D4535 | 706‐75‐91340 | 6Y2441 | 8P5646 |
| 4M1625 | 561-15-42721 | 6D4536 | 706‐75‐91350 | 6Y3934 | 8P5687 |
| 4M5863 | 561-15-42730 | 6D8977 | 706-75-92140 | 6Y4250 | 8P8360 |
| 4M7124 | 561-15-42740 | 6G0387 | 706-75-92141 | 6Y5348 | 8P8679 |
| 4M7848 | 561-15-42810 | 6G6500 | 706~75~92150 | 6Y5352 | 8P8680 |
| 4M8914 | 561-15-42811 | 6H2839 | 706‐75‐92350 | 6Y5631 | 8P8681 |
| 4S5891 | 561-15-42820 | 6I8030 | 706-77-91540 | 6Y5632 | 8P8682 |
| 4S8694 | 561-15-52560 | 6I8500 | 706-77-91550 | 6Y5692 | 8P8683 |
| 4S8695 | 561-15-52570 | 6I8911 | 708-8F-35120 | 6Y5911 | 8P8921 |
| 4S8724 | 561-15-52571 | 6I8912 | 708-8H-15130 | 6Y5912 | 8P9293 |
| 4S9072 | 561-15-52930 | 6I9255 | 708-8H-35120 | 6Y5913 | 8P9294 |
| 4S9073 | 561-15-52931 | 6I9502 | 708-8H-35130 | 6Y5914 | 8P9558 |
| 4S9074 | 561-15-52940 | 6I9509 | 712-85-12710 | 6Y5915 | 8P9559 |
| 4S9075 | 561-15-52950 | 6K9073 | 714-01-11410 | 6Y5916 | 8R6941 |
| 4Y0709 | 561-15-52960 | 6L2179 | 714-07-12670 | 6Y7160 | 8R8733 |
| 5C0857 | 561-33-61230 | 6L9719 | 714-07-12680 について | 6Y7218 | 8R8734 |
| 5D6327 | 561-33-62260 | 6L9720 | 714-07-19710 年 | 6Y7219 | 8R8735 |
| 5D6328 | 562-15-12860 | 6P3089 | 714-07-19720 | 6Y7220 | 8R8736 |
| 5D6329 | 566-15-12721 | 6P5404 | 714-07-29710 | 6Y7909 | 8R9300 |
| 5D8526 | 566-15-62720 | 6P7968 | 714-07-29720 | 6Y7914 | 8R9301 |
| 5H0047 | 566-15-62721 | 6S3183 | 714-08-19710 年 | 6Y7915 | 8R9302 |
| 5H0048 | 566-15-62731 | 6T0473 | 714-08-19730 について | 6Y7916 | 8R9303 |
| 5I8629 | 566-15-62732 | 6T0548 | 714-10-1973 年 | 6Y7917 | 8S2174 |
| 518630 | 566-15-72710 | 6T0871 | 714-12-19710 年 | 6Y7919 | 8S3522 |
| 5K1903 | 566-33-41230 | 6T1996 年 | 714-12-1971年 | 6Y7920 | 8S6324 |
| 5K8616 | 566-33-41240 | 6T2696 | 714-12-1973 年 | 6Y7922 | 8S6325 |
| 5K8617 | 566-33-41242 | 6T2697 | 714〜16〜1973年 | 6Y7925 | 8S6326 |
| 6Y7929 | 8S9000 | 6Y7968 | 9G4400 | 7D3014 | 9P3242 |
| 6Y7932 | 8S9077 | 6Y7970 | 9G5287 | 7D7504 | 9P4251 |
| 6Y7934 | 8S9112 | 6Y7981 | 9G7463 | 7D7671 | 9P4252 |
| 6Y7935 | 8U2375 | 6Y8043 | 9G8542 | 7D8185 | 9P4253 |
| 6Y7946 | 8U2376 | 6Y8512 | 9G9883 | 7D8434 | 9P4254 |
| 6Y7952 | 8U5700 | 6Y8514 | 9H9705 | 7G0437 | 9P4878 |
| 6Y7953 | 8W0212 | 6Y8813 | 9H9709 | 7G0824 | 9P5254 |
| 6Y7954 | 8W9707 | 6Y8844 | 9M2176 | 7G0825 | 9P5499 |
| 6Y7955 | 8X4435 | 6Y9351 | 9M7471 | 7G1252 | 9P5500 |
| 6Y7956 | 8X4437 | 6Y9354 | 9N2671 | 7G1968 | 9P6082 |
| 6Y7957 | 8X7882 | 6Y9372 | 9N4331 | 7G2828 | 9P6448 |
| 6Y7961 | 8X7883 | 6Y9373 | 9N4332 | 7G3129 | 9P6903 |
多くの製品がカスタマイズできます,あなたは必要な製品のパラメータを提供する必要があります,あなたが図面を提供することができます場合,私たちはあなたの要求に応じてカスタマイズされます.
当社は他の製品も持っています.興味がある場合は,私たちと連絡してください.
なぜアメリカを選んだのか?
1品質管理 車両の品質を保証するために QCスタッフは 厳格なサプライヤーの評価や 入荷検査や プロセス検査を行います最終検査と配達前の検査顧客に耳を傾け 継続的な改善を通じて 製品の品質を向上させる方法を常に探しています
2私たちはスーパーマーケットと安定した長期間の協力関係を築いており,世界中の顧客にODM,OEM,エージェントサービスを提供することもできます.
3世界中どこへでもすぐに配達できます. 掘削機,ブルドーザー,ローラー,車,オートバイで広く使用されています.
4顧客満足と製品品質を第一に優先します. 信頼性の高い保証と良質な販売後のサービスを提供します.

梱包と輸送


梱包と輸送


1.この商品の最小注文量は?
交渉可能で,私たちは顧客のニーズを満たすために最善を尽くします.
2.最新の配達時間は?
ほとんどの注文は,発送後1〜7日以内に 支払いを受け取りました
3.あなたの会社には品質保証制度がありますか.
そう,一年です
4.他の企業と比較して,あなたの会社の製品の競争力はどれくらいですか.
デジタル制作 高精度 高速低騒音
5.他の会社と比較して,あなたの会社のサービスの利点は何ですか.
迅速に回答し 文書を提供してください 顧客が要求する 清算や販売の為 100%のアフターサービス
6.支払いは方法あなたの会社はサポートしていますか?
顧客が好きなように
7.どうやって早く連絡できるの?
携帯番号やWhatsAppや ウェイチャット できるだけ早く連絡して 必要な詳細を 提供します
摩擦プレートの使用寿命を保証するために,注意深くインストールと保守してください.
1摩擦板を腐食から守るため,設置する前にパッケージを開きます.
2摩擦プレートの作業領域が非常にきれいであることを保証する必要があります.
3摩擦プレートの持ち力と温度,作業時間を厳格に遵守する.
他の質問やあなたが興味を持っている製品,自由に私たちと連絡してください!
また好むかもしれない
247-8868 247-8878 247-8888 水力オイルシール 320 エグババターブームアームバケツのためのY形
Product pictures: Product details: Proudct model: Product Name Part No. Fit Model Rod Diameter(mm) Bore Diameter(mm) HS Code Net Weight Package Size(cm) Working Life Warranty Raw Material Boom Y Shape Seal Kit 247-8868 E320B E320C E320D 80 140 84879090 1.15KG 25187 5000 Working Hours 6 Months NBR+PU ...
244-2286 244-2287 244-2288 オイルシール E240B ブームアーム バケツ オリジナルサイズ
Product pictures: Product details: Product Name Main Part No Cross Part No Fit Models Rod Dia Bore Dia HS Code Net Weight Package Size Material Seal Type Service Life Warranty Core Features Boom Seal Kit 244-2286 154-3152 E240B E235B E215B 75mm 125mm 84879090 0.95KG 24*17*6cm NBR+PU Original ...
K9001248 DX220-5 ブームシールオイルキット 高圧メカニカルシールLeak Proof
Product Description;K9001248 is a professional boom cylinder oil seal kit specially designed for Doosan DX220-5 excavator. Adopting high-quality NBR and PU materials, it boasts outstanding high pressure resistance, wear resistance and oil resistance. The seal fits OEM sizes precisely for easy ...
4180276 4180278 4180279 掘削機 ブームアーム バケツ オイルシールキット ヒタチ EX200-1 EX200-2 EX200-3
Product pictures: Part Number Cylinder Position Fit Model Bore Rod 4180276 Boom EX200-1/2/3 125 mm 85 mm 4180278 Arm EX200-1/2/3 135 mm 95 mm 4180279 Bucket EX200-1/2/3 120 mm 80 mm Please feel to share the specific models you're interested in ,and i'll provied you with favorable pricing.Thank you! ...
送信
いつでも連絡してください!